ServiceNav permet de superviser vos objets Azure PaaS grâce aux API mises à disposition par Microsoft.
Voici les objets pris en charge :
–> App Insight
Nom ServiceNav | Nom de la métrique | Unité | Description |
---|---|---|---|
AI.browserTimings/networkDuration | Temps de connexion au réseau pour le chargement de page | Millisecondes | Temps écoulé entre la requête de l’utilisateur et la connexion réseau. Inclut la connexion de recherche DNS et de transport. |
AI.browserTimings/totalDuration | Temps de chargement de la page de navigateur | Millisecondes | Temps s’écoulant entre la demande de l’utilisateur et le chargement du DOM |
AI.pageViews/duration | Temps de chargement de la page consultée | Millisecondes | Temps de chargement de la page consultée |
AI.performanceCounters/requestExecutionTime | Durée d’exécution de la requête HTTP | Millisecondes | Durée d’exécution de la demande la plus récente. |
AI.performanceCounters/requestsPerSecond | Taux de requêtes HTTP | CountPerSecond | Taux par seconde de l’ensemble des demandes à l’application provenant d’ASP.NET. |
AI.requests/count | Requêtes serveur | Nombre | Nombre de requêtes HTTP terminées. |
AI.requests/duration | Temps de réponse du serveur | Millisecondes | Temps écoulé entre la réception d’une requête HTTP et la fin de l’envoi de la réponse. |
AI.requests/failed | Demandes ayant échoué | Nombre | Nombre de requêtes HTTP marquées comme ayant échoué. Dans la plupart des cas |
–> App Service et App Service Functions
Nom ServiceNav | Nom de la métrique | Unité | Description |
---|---|---|---|
AS.AppConnections | connexions | Nombre | connexions |
AS.AverageMemoryWorkingSet | Plage de travail moyenne de la mémoire | MegaOctets | Plage de travail moyenne de la mémoire |
AS.AverageResponseTime | Temps de réponse moyen | Secondes | Temps de réponse moyen |
AS.BytesSent | Données sortantes | KiloOctets | Données sortantes |
AS.BytesReceived | Données entrantes | KiloOctets | Données entrantes |
AS.CpuTime | Temps processeur | Secondes | Temps processeur |
AS.Http2xx | Http 2xx | Nombre | Http 2xx |
AS.Http3xx | Http 3xx | Nombre | Http 3xx |
AS.Http401 | Http 401 | Nombre | Http 401 |
AS.Http403 | Http 403 | Nombre | Http 403 |
AS.Http404 | Http 404 | Nombre | Http 404 |
AS.Http406 | Http 406 | Nombre | Http 406 |
AS.Http4xx | Http 4xx | Nombre | Http 4xx |
AS.Http5xx | Erreurs de serveur http | Nombre | Erreurs de serveur http |
AS.IoReadBytesPerSecond | Octets lus par seconde (E/S) | Octets/s | Octets lus par seconde (E/S) |
AS.IoWriteBytesPerSecond | Octets écrits par seconde (E/S) | Octets/s | Octets écrits par seconde (E/S) |
AS.MemoryWorkingSet | Plage de travail de la mémoire | MegaOctets | Plage de travail de la mémoire |
AS.Requests | Demandes | Nombre | Demandes |
–> App Service Functions uniquement
Nom ServiceNav | Nom de la métrique | Unité | Description |
---|---|---|---|
AS.FunctionExecutionCount | Nombre d’exécutions de fonctions | Nombre | Nombre d’exécutions de fonctions |
AS.FunctionExecutionUnits | Unités d’exécution de fonctions | Nombre | Unités d’exécution de fonctions |
AS.RequestsInApplicationQueue | Demandes dans la file d’attente d’application | Nombre | Demandes dans la file d’attente d’application |
–> App Service Plan
Nom ServiceNav | Nom de la métrique | Unité | Description |
---|---|---|---|
ASP.BytesReceived | Données entrantes | KiloOctets | Données entrantes |
ASP.BytesReceived | Données entrantes | KiloOctets | Données entrantes |
ASP.CpuPercentage | Pourcentage UC | Pourcentage | Pourcentage UC |
ASP.DiskQueueLength | Longueur de file d’attente de disque | Nombre | Longueur de file d’attente de disque |
ASP.HttpQueueLength | Longueur de la file d’attente HTTP | Nombre | Longueur de la file d’attente HTTP |
ASP.MemoryPercentage | Pourcentage de mémoire | Pourcentage | Pourcentage de mémoire |
–> Application Web
Nom ServiceNav | Nom de la métrique | Unité | Description |
---|---|---|---|
AW.AverageResponseTime | Temps de réponse moyen | Secondes | Temps de réponse moyen |
AW.Http2xx | Http 2xx | Nombre | Http 2xx |
AW.Http3xx | Http 3xx | Nombre | Http 3xx |
AW.Http401 | Http 401 | Nombre | Http 401 |
AW.Http403 | Http 403 | Nombre | Http 403 |
AW.Http404 | Http 404 | Nombre | Http 404 |
AW.Http406 | Http 406 | Nombre | Http 406 |
AW.Http4xx | Http 4xx | Nombre | Http 4xx |
AW.Http5xx | Erreurs de serveur http | Nombre | Erreurs de serveur http |
–> Batch
Nom ServiceNav | Nom de la métrique | Unité | Description |
---|---|---|---|
BA.CoreCount | Nombre de cœurs dédiés dans le compte Batch | Nombre | Nombre total de cœurs dédiés dans le compte Batch |
BA.CreatingNodeCount | Nombre de nœuds créés | Nombre | Nombre de nœuds en cours de création |
BA.IdleNodeCount | Nombre de nœuds inactifs | Nombre | Le nombre de nœuds inactifs |
BA.LeavingPoolNodeCount | Nombre de nœuds quittant le pool | Nombre | Le nombre de nœuds quittant le pool |
BA.OfflineNodeCount | Nombre de nœuds hors ligne | Nombre | Le nombre de nœuds hors ligne |
BA.PoolCreateEvent | Événements de création de pool | Nombre | Nombre total de pools créés |
BA.PoolDeleteCompleteEvent | Événements de suppression de pool terminés | Nombre | Nombre total de suppressions de pool terminées |
BA.PoolDeleteStartEvent | Événements de démarrage de suppression de pool | Nombre | Nombre total de suppressions de pool ayant démarré |
BA.PoolResizeCompleteEvent | Événements de fin de redimensionnement de pool | Nombre | Nombre total de redimensionnements de pool terminés |
BA.PoolResizeStartEvent | Événements de démarrage de redimensionnement de pool | Nombre | Nombre total de redimensionnements de pool ayant démarré |
BA.RebootingNodeCount | Nombre de nœuds en cours de redémarrage | Nombre | Le nombre de nœuds en cours de redémarrage |
BA.ReimagingNodeCount | Nombre de nœuds en cours de réimageage | Nombre | Le nombre de nœuds en cours de réimageage |
BA.RunningNodeCount | Nombre de nœuds en cours d’exécution | Nombre | Le nombre de nœuds en cours d’exécution |
BA.StartingNodeCount | Nombre de nœuds de départ | Nombre | Nœuds de nœuds de départ |
BA.StartTaskFailedNodeCount | Nombre de nœuds pour lesquels le démarrage d’une tâche a échoué | Nombre | Le nombre de nœuds pour lesquels le démarrage d’une tâche a échoué |
BA.TaskCompleteEvent | Événements de fin de tâche | Nombre | Le nombre total de tâches terminées |
BA.TaskFailEvent | Événements d’échec de tâches | Nombre | Le nombre total de tâches terminées dans un état d’échec |
BA.TaskStartEvent | Événements de lancement de tâche | Nombre | Nombre total de tâches ayant démarré |
BA.TotalNodeCount | Nombre de nœuds dédiés | Nombre | Nombre total de nœuds dédiés dans le compte Batch |
BA.UnusableNodeCount | Nombre de nœuds inutilisables | Nombre | Le nombre de nœuds inutilisables |
BA.WaitingForStartTaskNodeCount | Nombre de nœuds en attente de démarrage de tâche | Nombre | Nombre de nœuds en attente de la fin d’une tâche de démarrage |
–> Cosmos DB
Nom ServiceNav | Nom de la métrique | Unité | Description |
---|---|---|---|
COSMOS.MetadataRequests | Demandes de métadonnées | Nombre | Nombre de demandes de métadonnées. |
COSMOS.MongoRequests | Requêtes Mongo | Nombre | Nombre de requêtes Mongo effectuées |
COSMOS.MongoRequestCharge | Frais des requêtes Mongo | Nombre | Unités de requête Mongo consommées |
COSMOS.TotalRequests | Total de requêtes | Nombre | Nombre de requêtes effectuées |
COSMOS.TotalRequestUnits | Unités de requête totales | Nombre | Unités de requête consommées |
–> Event Hub
Nom ServiceNav | Nom de la métrique | Unité | Description |
---|---|---|---|
EH.ActiveConnections | ActiveConnections (préversion) | Nombre | Nombre total de connexions actives pour Microsoft.EventHub. (Préversion) |
EH.CaptureBacklog | Backlog des captures. (Préversion) | Nombre | Backlog des captures de Microsoft.EventHub. (Préversion) |
EH.CapturedBytes | Octets capturés. (Préversion) | Octets | Octets capturés pour Microsoft.EventHub. (Préversion) |
EH.CapturedMessages | Messages capturés. (Préversion) | Nombre | Messages capturés pour Microsoft.EventHub. (Préversion) |
EH.ConnectionsClosed | Connexions fermées. (Préversion) | Nombre | Connexions fermées pour Microsoft.EventHub. (Préversion) |
EH.ConnectionsOpened | Connexions ouvertes. (Préversion) | Nombre | Connexions ouvertes pour Microsoft.EventHub. (Préversion) |
EH.IncomingBytes | Octets entrants. (Préversion) | Octets | Octets entrants pour Microsoft.EventHub. (Préversion) |
EH.IncomingMessages | Messages entrants (préversion) | Nombre | Messages entrants pour Microsoft.EventHub. (Préversion) |
EH.IncomingRequests | Demandes entrantes (préversion) | Nombre | Demandes entrantes pour Microsoft.EventHub. (Préversion) |
EH.OutgoingBytes | Octets sortants. (Préversion) | Octets | Octets sortants pour Microsoft.EventHub. (Préversion) |
EH.OutgoingMessages | Messages sortants (préversion) | Nombre | Messages sortants pour Microsoft.EventHub. (Préversion) |
EH.QuotaExceededErrors | Erreurs de dépassement de quota. (Préversion) | Nombre | Erreurs de dépassement de quota pour Microsoft.EventHub. (Préversion) |
EH.ServerErrors | Erreurs de serveur. (Préversion) | Nombre | Erreurs de serveur pour Microsoft.EventHub. (Préversion) |
EH.Taille | Taille (Préversion) | Octets | Taille d’un EventHub en octets. (Préversion) |
EH.SuccessfulRequests | Requêtes ayant réussi (préversion) | Nombre | Requête réussies pour Microsoft.EventHub. (Préversion) |
EH.ThrottledRequests | Demandes limitées. (Préversion) | Nombre | Demandes limitées pour Microsoft.EventHub. (Préversion) |
EH.UserErrors | Erreurs d’utilisateur. (Préversion) | Nombre | Erreurs d’utilisateur pour Microsoft.EventHub. (Préversion) |
–> IOT Hub
Nom ServiceNav | Nom de la métrique | Unité | Description |
---|---|---|---|
IOT.d2c.telemetry.ingress.allProtocol | Tentatives d’envoi de message de télémétrie | Nombre | Nombre de tentatives d’envoi de messages de télémétrie appareil vers cloud à votre hub IoT |
IOT.d2c.telemetry.ingress.success | Messages de télémétrie envoyés | Nombre | Nombre de messages de télémétrie appareil vers cloud envoyés avec succès à votre hub IoT |
IOT.c2d.commands.egress.complete.success | Commandes terminées | Nombre | Nombre de commandes cloud vers appareil terminées avec succès par l’appareil |
IOT.c2d.commands.egress.abandon.success | Commandes abandonnées | Nombre | Nombre de commandes cloud vers appareil abandonnées par l’appareil |
IOT.c2d.commands.egress.reject.success | Commandes rejetées | Nombre | Nombre de commandes cloud vers appareil rejetées par l’appareil |
IOT.devices.totalDevices | Nombre total d’appareils (déconseillé) | Nombre | Nombre d’appareils enregistrés sur votre hub IoT |
IOT.devices.connectedDevices.allProtocol | Appareils connectés (déconseillé) | Nombre | Nombre d’appareils connectés à votre hub IoT |
IOT.d2c.telemetry.egress.success | Routage : messages de télémétrie remis | Nombre | Nombre de fois où des messages ont été correctement remis à tous les points de terminaison à l’aide du routage IoT Hub. Si un message est routé vers plusieurs points de terminaison, cette valeur augmente d’une unité pour chaque remise réussie. Si un message est routé plusieurs fois vers le même point de terminaison, cette valeur augmente d’une unité pour chaque remise réussie. |
IOT.d2c.telemetry.egress.dropped | Routage : messages de télémétrie annulés | Nombre | Nombre de fois où des messages ont été annulés par le routage IoT Hub en raison de points de terminaison morts. Cette valeur ne compte pas les messages remis à un itinéraire de secours, car les messages annulés n’y sont pas remis. |
IOT.d2c.telemetry.egress.orphaned | Routage : messages de télémétrie orphelins | Nombre | Nombre de fois où des messages ont été définis comme orphelins par le routage IoT Hub car ils ne correspondaient à aucune règle de routage (y compris la règle de secours). |
IOT.d2c.telemetry.egress.invalid | Routage : messages de télémétrie incompatibles | Nombre | Nombre de fois où le routage IoT Hub n’a pas réussi à remettre des messages en raison d’une incompatibilité avec le point de terminaison. Cette valeur n’inclut pas les nouvelles tentatives. |
IOT.d2c.telemetry.egress.fallback | Routage : messages remis à l’itinéraire de secours | Nombre | Nombre de fois où le routage IoT Hub a remis des messages au point de terminaison associé à l’itinéraire de secours. |
IOT.d2c.endpoints.egress.eventHubs | Routage : messages remis à Event Hub | Nombre | Nombre de fois où le routage IoT Hub a correctement remis des messages à des points de terminaison Event Hub. |
IOT.d2c.endpoints.latency.eventHubs | Routage : latence des messages d’Event Hub | Millisecondes | Latence moyenne (en millisecondes) entre les entrées de messages vers IoT Hub et dans un point de terminaison Event Hub. |
IOT.d2c.endpoints.egress.serviceBusQueues | Routage : messages remis à la file d’attente Service Bus | Nombre | Nombre de fois où le routage IoT Hub a correctement remis des messages aux points de terminaison de file d’attente Service Bus. |
IOT.d2c.endpoints.latency.serviceBusQueues | Routage : latence des messages de la file d’attente Service Bus | Millisecondes | Latence moyenne (en millisecondes) entre les entrées de messages vers IoT Hub et de télémétrie dans un point de terminaison de file d’attente Service Bus. |
IOT.d2c.endpoints.egress.serviceBusTopics | Routage : messages remis à la rubrique Service Bus | Nombre | Nombre de fois où le routage IoT Hub a correctement remis des messages à des points de terminaison de rubrique Service Bus. |
IOT.d2c.endpoints.latency.serviceBusTopics | Routage : latence des messages de la rubrique Service Bus | Millisecondes | Latence moyenne (en millisecondes) entre les entrées de messages vers IoT Hub et de télémétrie dans un point de terminaison de rubrique Service Bus. |
IOT.d2c.endpoints.egress.builtIn.events | Routage : messages remis à des messages/événements | Nombre | Nombre de fois où le routage IoT Hub a correctement remis des messages au point de terminaison intégré (messages/événements). |
IOT.d2c.endpoints.latency.builtIn.events | Routage : latence des messages de messages/d’événements | Millisecondes | Latence moyenne (en millisecondes) entre les entrées de messages vers IoT Hub et de télémétrie dans le point de terminaison intégré (messages/événements). |
IOT.d2c.endpoints.egress.storage | Routage : messages remis au stockage | Nombre | Nombre de fois où le routage IoT Hub a correctement remis des messages à des points de terminaison de stockage. |
IOT.d2c.endpoints.latency.storage | Routage : latence des messages du stockage | Millisecondes | Latence moyenne (en millisecondes) entre les entrées de messages vers IoT Hub et de télémétrie dans un point de terminaison de stockage. |
IOT.d2c.endpoints.egress.storage.bytes | Routage : données remises au stockage | Octets | Quantité de données (octets) que le routage IoT Hub a remis aux points de terminaison de stockage. |
IOT.d2c.endpoints.egress.storage.blobs | Routage : objets blob remis au stockage | Nombre | Nombre de fois où le routage IoT Hub a remis des objets blob à des points de terminaison de stockage. |
IOT.d2c.twin.read.success | Lectures de représentations réussies d’appareils | Nombre | Total des lectures de représentations réussies initiées par un appareil. |
IOT.d2c.twin.read.failure | Lectures de représentations d’appareils en échec | Nombre | Total des lectures de représentations en échec initiées par un appareil. |
IOT.d2c.twin.read.size | Taille de la réponse des lectures de représentations des appareils | Octets | Moyenne, minimum et maximum de toutes les lectures de représentations réussies initiées par un appareil. |
IOT.d2c.twin.update.success | Mises à jour de représentations réussies d’appareils | Nombre | Total des mises à jour de représentations réussies initiées par un appareil. |
IOT.d2c.twin.update.failure | Mises à jour de représentations d’appareils en échec | Nombre | Total des mises à jour de représentations en échec initiées par un appareil. |
IOT.d2c.twin.update.size | Taille des mises à jour de représentations d’appareils | Octets | Taille moyenne, minimale et maximale de toutes les mises à jour de représentations réussies initiées par un appareil. |
IOT.c2d.methods.success | Appels de méthode directe réussis | Nombre | Total des appels de méthode directe réussis. |
IOT.c2d.methods.failure | Appels de méthode directe en échec | Nombre | Total des appels de méthode directe en échec. |
IOT.c2d.methods.requestSize | Taille de demande des appels de méthode directe | Octets | Moyenne, minimum et maximum de toutes les demandes de méthode directe réussies. |
IOT.c2d.methods.responseSize | Taille de réponse des appels de méthode directe | Octets | Moyenne, minimum et maximum de toutes les réponses de méthode directe réussies. |
IOT.c2d.twin.read.success | Lectures de représentations réussies de serveur principal | Nombre | Total des lectures de représentations réussies initiées par un serveur principal. |
IOT.c2d.twin.read.failure | Lectures de représentations de serveur principal en échec | Nombre | Total des lectures de représentations en échec initiées par un serveur principal. |
IOT.c2d.twin.read.size | Taille de la réponse des lectures de représentations de serveur principal | Octets | Moyenne, minimum et maximum de toutes les lectures de représentations réussies initiées par un serveur principal. |
IOT.c2d.twin.update.success | Mises à jour de représentations réussies de serveur principal | Nombre | Total des mises à jour de représentations réussies initiées par un serveur principal. |
IOT.c2d.twin.update.failure | Mises à jour de représentations de serveur principal en échec | Nombre | Total des mises à jour de représentations en échec initiées par un serveur principal. |
IOT.c2d.twin.update.size | Taille des mises à jour de représentations de serveur principal | Octets | Taille moyenne, minimale et maximale de toutes les mises à jour de représentations réussies initiées par un serveur principal. |
IOT.twinQueries.success | Requêtes de représentations réussies | Nombre | Total des requêtes de représentations réussies. |
IOT.twinQueries.failure | Requêtes de représentations en échec | Nombre | Total des requêtes de représentations en échec. |
IOT.twinQueries.resultSize | Taille du résultat des requêtes de représentations | Octets | Moyenne, minimum et maximum de la taille du résultat de toutes les requêtes de représentations réussies. |
IOT.jobs.createTwinUpdateJob.success | Créations réussies des travaux de mises à jour de représentations | Nombre | Total des créations réussies de travaux de mises à jour de représentations. |
IOT.jobs.createTwinUpdateJob.failure | Créations des travaux de mises à jour de représentations en échec | Nombre | Total des créations en échec des travaux de mises à jour de représentations. |
IOT.jobs.createDirectMethodJob.success | Créations réussies des travaux d’appel de méthode | Nombre | Total des créations réussies des travaux d’appel de méthode directe. |
IOT.jobs.createDirectMethodJob.failure | Créations des travaux d’appel de méthode en échec | Nombre | Total des créations en échec des travaux d’appel de méthode directe. |
IOT.jobs.listJobs.success | Appels réussis pour répertorier les travaux | Nombre | Total des appels réussis pour répertorier les travaux. |
IOT.jobs.listJobs.failure | Appels en échec pour répertorier les travaux | Nombre | Total des appels en échec pour répertorier les travaux. |
IOT.jobs.cancelJob.success | Annulations de travaux réussies | Nombre | Total des appels réussis pour annuler un travail. |
IOT.jobs.cancelJob.failure | Annulations de travaux en échec | Nombre | Total des appels en échec pour annuler un travail. |
IOT.jobs.queryJobs.success | Requêtes de travaux réussies | Nombre | Total des appels réussis pour interroger les travaux. |
IOT.jobs.queryJobs.failure | Requêtes de travaux en échec | Nombre | Total des appels en échec pour interroger les travaux. |
IOT.jobs.completed | Travaux terminés | Nombre | Total des travaux terminés. |
IOT.jobs.failed | Travaux en échec | Nombre | Total des travaux en échec. |
IOT.d2c.telemetry.ingress.sendThrottle | Nombre d’erreurs de limitation | Nombre | Nombre d’erreurs de limitation causées par des limitations de débit d’appareil |
IOT.dailyMessageQuotaUsed | Nombre total de messages utilisés | Nombre | Nombre total de messages utilisés aujourd’hui. Il s’agit d’une valeur cumulative qui est réinitialisée sur zéro à 00h00 UTC chaque jour. |
IOT.deviceDataUsage | Utilisation totale des données d’appareil (déconseillé) | Octets | Nombre d’octets transférés vers et depuis tous les appareils connectés à IotHub |
IOT.deviceDataUsageV2 | Utilisation totale des données d’appareil (préversion) | Octets | Nombre d’octets transférés vers et depuis tous les appareils connectés à IotHub |
IOT.totalDeviceCount | Nombre total d’appareils (préversion) | Nombre | Nombre d’appareils enregistrés sur votre hub IoT |
IOT.connectedDeviceCount | Appareils connectés (préversion) | Nombre | Nombre d’appareils connectés à votre hub IoT |
IOT.configurations | Métriques de configuration | Nombre | Métriques pour les opérations de configuration |
–> Logic App
Nom ServiceNav | Nom de la métrique | Unité | Description |
---|---|---|---|
LOGIC.RunsStarted | Exécutions démarrées | Nombre | Nombre d’exécutions de flux de travail démarrées. |
LOGIC.RunsCompleted | Exécutions terminées | Nombre | Nombre d’exécutions de flux de travail terminées. |
LOGIC.RunsSucceeded | Exécutions réussies | Nombre | Nombre d’exécutions de flux de travail ayant réussi. |
LOGIC.RunsFailed | Exécutions ayant échoué | Nombre | Nombre d’exécutions de flux de travail ayant échoué. |
LOGIC.RunsCancelled | Exécutions annulées | Nombre | Nombre d’exécutions de flux de travail annulées. |
LOGIC.RunLatency | Latence d’exécution | Secondes | Latence des exécutions de flux de travail terminées. |
LOGIC.RunSuccessLatency | Latence d’exécution ayant réussi | Secondes | Latence des exécutions de flux de travail ayant réussi. |
LOGIC.RunThrottledEvents | Exécuter événements limités | Nombre | Nombre d’actions de flux de travail ou d’événements limités par déclencheur. |
LOGIC.RunFailurePercentage | Pourcentage d’échec des exécutions | Pourcentage | Pourcentage d’exécutions de flux de travail ayant échoué. |
LOGIC.ActionsStarted | Actions démarrées | Nombre | Nombre d’actions de flux de travail démarrées. |
LOGIC.ActionsCompleted | Actions terminées | Nombre | Nombre d’actions de flux de travail terminées. |
LOGIC.ActionsSucceeded | Actions ayant réussi | Nombre | Nombre d’actions de flux de travail ayant réussi. |
LOGIC.ActionsFailed | Actions ayant échoué | Nombre | Nombre d’actions de flux de travail ayant échoué. |
LOGIC.ActionsSkipped | Actions ignorées | Nombre | Nombre d’actions de flux de travail ignorées. |
LOGIC.ActionLatency | Latence de l’action | Secondes | Latence des actions de flux de travail terminés. |
LOGIC.ActionSuccessLatency | Latence de réussite d’action | Secondes | Latence des actions de flux de travail ayant réussi. |
LOGIC.ActionThrottledEvents | Événements d’action limitée | Nombre | Nombre d’événements limités d’action de flux de travail. |
LOGIC.TriggersStarted | Déclenchements lancés | Nombre | Nombre de déclencheurs de flux de travail démarrés. |
LOGIC.TriggersCompleted | Déclenchements terminés | Nombre | Nombre de déclencheurs de flux de travail terminés. |
LOGIC.TriggersSucceeded | Déclenchements ayant réussi | Nombre | Nombre de déclencheurs de flux de travail ayant réussi. |
LOGIC.TriggersFailed | Déclenchements ayant échoué | Nombre | Nombre de déclencheurs de flux de travail ayant échoué. |
LOGIC.TriggersSkipped | Déclenchements ignorés | Nombre | Nombre de déclencheurs de flux de travail ignorés. |
LOGIC.TriggersFired | Déclenchements activés | Nombre | Nombre de déclencheurs de flux de travail activés. |
LOGIC.TriggerLatency | Latence de déclencheur | Secondes | Latence des déclenchements de flux de travail terminés. |
LOGIC.TriggerFireLatency | Latence d’activation de déclencheur | Secondes | Latence des déclencheurs de flux de travail activés. |
LOGIC.TriggerSuccessLatency | Latence déclencheur ayant réussi | Secondes | Latence des déclencheurs de flux de travail ayant réussi. |
LOGIC.TriggerThrottledEvents | Événements limités par déclencheur | Nombre | Nombre d’événements de flux de travail limités par déclencheur. |
LOGIC.BillableActionExecutions | Exécutions d’actions facturables | Nombre | Nombre d’exécutions d’actions de flux de travail facturées. |
LOGIC.BillableTriggerExecutions | Exécutions de déclencheurs facturables | Nombre | Nombre d’exécutions de déclencheurs de flux de travail facturées. |
LOGIC.TotalBillableExecutions | Nombre total d’exécutions facturables | Nombre | Nombre d’exécutions de flux de travail facturées. |
LOGIC.BillingUsageNativeOperation | Utilisation de la facturation pour les exécutions d’opérations natives | Nombre | Nombre d’exécutions d’opérations natives facturées. |
LOGIC.BillingUsageStandardConnector | Utilisation de la facturation pour les exécutions de connecteurs Standard | Nombre | Nombre d’exécutions de connecteurs Standard facturées. |
LOGIC.BillingUsageStorageConsumption | Utilisation de la facturation pour les exécutions de consommation du stockage | Nombre | Nombre d’exécutions de consommation du stockage facturées. |
LOGIC.BillingUsageNativeOperation | Utilisation de la facturation pour les exécutions d’opérations natives | Nombre | Nombre d’exécutions d’opérations natives facturées. |
LOGIC.BillingUsageStandardConnector | Utilisation de la facturation pour les exécutions de connecteurs Standard | Nombre | Nombre d’exécutions de connecteurs Standard facturées. |
LOGIC.BillingUsageStorageConsumption | Utilisation de la facturation pour les exécutions de consommation du stockage | Nombre | Nombre d’exécutions de consommation du stockage facturées. |
–> Notification Hub
Nom ServiceNav | Nom de la métrique | Unité | Description |
---|---|---|---|
NH.registration.all | Opérations d’inscription | Nombre | Total des opérations d’inscription réussies (requêtes de mises à jour de créations et suppressions). |
NH.registration.create | Opérations de création d’inscription | Nombre | Total des créations d’inscription réussies. |
NH.registration.update | Opérations de mise à jour d’inscription | Nombre | Total des mises à jour d’inscription réussies. |
NH.registration.get | Opérations de lecture d’inscription | Nombre | Total des requêtes d’inscription réussies. |
NH.registration.delete | Opérations de suppression d’inscription | Nombre | Total des suppressions d’inscription réussies. |
NH.incoming | Messages entrants | Nombre | Total des appels d’API d’envoi réussis. |
NH.incoming.scheduled | Notifications Push planifiées envoyées | Nombre | Notifications Push planifiées annulées |
NH.incoming.scheduled.cancel | Notifications Push planifiées annulées | Nombre | Notifications Push planifiées annulées |
NH.scheduled.pending | Notifications planifiées en attente | Nombre | Notifications planifiées en attente |
NH.installation.all | Opérations de gestion de l’installation | Nombre | Opérations de gestion de l’installation |
NH.installation.get | Opérations d’obtention d’installation | Nombre | Opérations d’obtention d’installation |
NH.installation.upsert | Opérations de création ou de mise à jour d’installation | Nombre | Opérations de création ou de mise à jour d’installation |
NH.installation.patch | Opérations d’installation de correctif | Nombre | Opérations d’installation de correctif |
NH.installation.delete | Opérations de suppression d’installation | Nombre | Opérations de suppression d’installation |
NH.outgoing.allpns.success | Notifications réussies | Nombre | Total des notifications réussies. |
NH.outgoing.allpns.invalidpayload | Erreurs de charge utile | Nombre | Nombre d’opérations Push en échec, car le PNS a retourné une erreur de charge utile incorrecte. |
NH.outgoing.allpns.pnserror | Erreurs système de notification externe | Nombre | Nombre d’opérations Push en échec en raison d’un problème de communication avec le PNS (à l’exclusion des problèmes d’authentification). |
NH.outgoing.allpns.channelerror | Erreurs de canal | Nombre | Nombre d’opérations Push en échec, car le canal n’était pas valide ni associé à l’application appropriée, limité ou arrivé à expiration. |
NH.outgoing.allpns.badorexpiredchannel | Erreurs de canal incorrect ou arrivé à expiration | Nombre | Nombre d’opérations Push en échec, car le canal/jeton/registrationId indiqué dans l’inscription est arrivé à expiration ou non valide. |
NH.outgoing.wns.success | Notifications WNS réussies | Nombre | Total des notifications réussies. |
NH.outgoing.wns.invalidcredentials | Erreurs d’autorisation WNS (informations d’identification non valides) | Nombre | Nombre d’opérations Push en échec, car le PNS n’a pas accepté les informations d’identification fournies ou celles-ci sont bloquées. (Windows Live ne reconnaît pas les informations d’identification). |
NH.outgoing.wns.badchannel | Erreur de canal WNS incorrect | Nombre | Nombre d’opérations d’envoi (push) qui ont échoué car l’élément ChannelURI indiqué dans l’inscription n’a pas été reconnu (état WNS : 404 – Introuvable). |
NH.outgoing.wns.expiredchannel | Erreur de canal WNS arrivé à expiration | Nombre | Nombre d’opérations d’envoi (push) qui ont échoué car l’élément ChannelURI est arrivé à expiration (état WNS : 410 Supprimé). |
NH.outgoing.wns.throttled | Notifications WNS limitées | Nombre | Nombre d’opérations d’envoi (push) qui ont échoué car WNS limite cette application (état WNS : 406 Non acceptable). |
NH.outgoing.wns.tokenproviderunreachable | Erreurs d’autorisation WNS (inaccessible) | Nombre | Windows Live n’est pas accessible. |
NH.outgoing.wns.invalidtoken | Erreurs d’autorisation WNS (jeton non valide) | Nombre | Le jeton fourni à WNS n’est pas valide (état WNS : 401 – Non autorisé). |
NH.outgoing.wns.wrongtoken | Erreurs d’autorisation WNS (jeton incorrect) | Nombre | Le jeton fourni à WNS est valide mais il concerne une autre application (état WNS : 403 – Interdit). Cela peut se produire si l’élément ChannelURI indiqué dans l’inscription est associé à une autre application. Vérifiez que l’application cliente est associée à l’application dont les informations d’identification figurent dans le hub de notification. |
NH.outgoing.wns.invalidnotificationformat | Format de notification WNS non valide | Nombre | Le format de la notification n’est pas valide (état WNS : 400). Notez que WNS ne rejette pas toutes les charges utiles non valides. |
NH.outgoing.wns.invalidnotificationsize | Erreur de taille de notification WNS non valide | Nombre | La charge utile de notification est trop grande (état WNS : 413). |
NH.outgoing.wns.channelthrottled | Canal WNS limité | Nombre | La notification a été supprimée car l’élément ChannelURI contenu dans l’inscription est limité (en-tête de réponse WNS : X-WNS-NotificationStatus:channelThrottled). |
NH.outgoing.wns.channeldisconnected | Canal WNS déconnecté | Nombre | La notification a été supprimée car l’élément ChannelURI contenu dans l’inscription est limité (en-tête de réponse WNS : X-WNS-DeviceConnectionStatus: déconnecté). |
NH.outgoing.wns.dropped | Notifications WNS supprimées | Nombre | La notification a été supprimée, car l’élément ChannelURI indiqué dans l’inscription est limité (X-WNS-NotificationStatus : supprimé, mais pas X-WNS-DeviceConnectionStatus : déconnecté). |
NH.outgoing.wns.pnserror | Erreurs WNS | Nombre | La notification n’a pas été remise en raison d’erreurs de communication avec WNS. |
